Kontakt tel.
500-515-930
Zamówienia, informacje
kod - 134502034 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 02-034 | kąt strumienia 20° | 0,006 " cal | 0,15 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.502.034 |
kod - 134502054 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 02-054 | kąt strumienia 25° | 0,006 " cal | 0,15 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.502.054 |
kod - 134503034 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 03-034 | kąt strumienia 20° | 0,007 " cal | 0,18 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.503.034 |
kod - 134503054 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 03-054 | kąt strumienia 25° | 0,007 " cal | 0,18 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.503.054 |
kod - 134503074 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 03-074 | kąt strumienia 30° | 0,007 " cal | 0,18 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.503.074 |
kod - 134504034 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 04-034 | kąt strumienia 20° | 0,009" cal | 0,23 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.504.034 |
kod - 134504054 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 04-054 | kąt strumienia 25° | 0,009" cal | 0,23 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.504.054 |
kod - 134504074 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 04-074 | kąt strumienia 30° | 0,009" cal | 0,23 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.504.074 |
kod - 134504094 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 04-094 | kąt strumienia 40° | 0,009" cal | 0,23 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.504.094 |
kod - 134504114 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 04-114 | kąt strumienia 50° | 0,009" cal | 0,23 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.504.114 |
kod - 134506034 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 06-034 | kąt strumienia 20° | 0,011" cal | 0,28 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.506.034 |
kod - 134506054 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 06-054 | kąt strumienia 25° | 0,011" cal | 0,28 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.506.054 |
kod - 134506074 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 06-074 | kąt strumienia 20° | 0,011" cal | 0,28 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.506.074 |
kod - 134506094 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 06-094 | kąt strumienia 40° | 0,011" cal | 0,28 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.506.094 |
kod - 134506114 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 06-114 | kąt strumienia 50° | 0,011" cal | 0,28 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.506.114 |
kod - 134506134 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 06-134 | kąt strumienia 55° | 0,011" cal | 0,28 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.506.134 |
kod - 134506154 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 06-154 | kąt strumienia 60° | 0,011" cal | 0,28 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.506.154 |
kod - 134509034 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 09-034 | kąt strumienia 20° | 0,013" cal | 0,33 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.509.034 |
kod - 134509054 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 09-054 | kąt strumienia 25° | 0,013" cal | 0,33 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.509.054 |
kod - 134509074 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 09-074 | kąt strumienia 30° | 0,013" cal | 0,33 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.509.074 |
kod - 134509094 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 09-094 | kąt strumienia 40° | 0,013" cal | 0,33 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.509.094 |
kod - 134509114 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 09-114 | kąt strumienia 50° | 0,013" cal | 0,33 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.509.114 |
kod - 134509134 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 09-134 | kąt strumienia 55° | 0,013" cal | 0,33 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.509.134 |
kod - 134509154 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 09-154 | kąt strumienia 60° | 0,013" cal | 0,33 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.509.154 |
kod - 134512074 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 12-074 | kąt strumienia 30° | 0,015" cal | 0,38 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.512.074 |
kod - 134512094 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 12-094 | kąt strumienia 40° | 0,015" cal | 0,38 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.512.094 |
kod - 134512114 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 12-114 | kąt strumienia 50° | 0,015" cal | 0,38 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.512.114 |
kod - 134512134 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 12-134 | kąt strumienia 55° | 0,015" cal | 0,38 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.512.134 |
kod - 134512154 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 12-154 | kąt strumienia 60° | 0,015" cal | 0,38 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.512.154 |
kod - 134512174 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 12-174 | kąt strumienia 70° | 0,015" cal | 0,38 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.512.174 |
kod - 134514054 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 14-054 | kąt strumienia 25° | 0,016" cal | 0,41 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.514.054 |
kod - 134514074 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 14-074 | kąt strumienia 30° | 0,016" cal | 0,41 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.514.074 |
kod - 134514094 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 14-094 | kąt strumienia 40° | 0,016" cal | 0,41 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.514.094 |
kod - 134514114 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 14-114 | kąt strumienia 50° | 0,016" cal | 0,41 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.514.114 |
kod - 134514134 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 14-134 | kąt strumienia 55° | 0,016" cal | 0,41 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.514.134 |
kod - 134514154 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 14-154 | kąt strumienia 60° | 0,016" cal | 0,41 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.514.154 |
kod - 134514174 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 14-174 | kąt strumienia 70° | 0,016" cal | 0,41 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.514.174 |
kod - 134518134 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 18-134 | kąt strumienia 55° | 0,019" cal | 0,48 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.518.134 |
kod - 134518154 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 18-154 | kąt strumienia 60° | 0,019" cal | 0,48 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.518.154 |
kod - 134518174 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 18-174 | kąt strumienia 70° | 0,019" cal | 0,48 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.518.174 |
kod - 134520074 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 20-074 | kąt strumienia 30° | 0,020" cal | 0,50 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.520.074 |
kod - 134520094 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 20-094 | kąt strumienia 40° | 0,020" cal | 0,50 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.520.094 |
kod - 134520114 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 20-114 | kąt strumienia 50° | 0,020" cal | 0,50 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.520.114 |
kod - 134520134 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 20-134 | kąt strumienia 55° | 0,020" cal | 0,50 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.520.134 |
kod - 134520154 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 20-154 | kąt strumienia 60° | 0,020" cal | 0,50 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.520.154 |
kod - 134520174 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 20-174 | kąt strumienia 70° | 0,020" cal | 0,50 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.520.174 |
kod - 134520194 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 20-194 | kąt strumienia 85° | 0,020" cal | 0,50 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.520.194 |
kod - 134525134 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 25-134 | kąt strumienia 55° | 0,022" cal | 0,56 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.525.134 |
kod - 134530114 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 30-114 | kąt strumienia 50° | 0,024" cal | 0,61 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.530.114 |
kod - 134530134 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 30-134 | kąt strumienia 55° | 0,024" cal | 0,61 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.530.134 |
kod - 134530154 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 30-154 | kąt strumienia 60° | 0,024" cal | 0,61 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.530.154 |
kod - 134530174 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 30-174 | kąt strumienia 70° | 0,024" cal | 0,61 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.530.174 |
kod - 134530194 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 30-194 | kąt strumienia 85° | 0,024" cal | 0,61 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.530.194 |
kod - 134540174 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 40-174 | kąt strumienia 70° | 0,028" cal | 0,72 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.540.174 |
kod - 134545114 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 45-114 | kąt strumienia 50° | 0,030" cal | 0,76 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.545.114 |
kod - 134545154 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 45-154 | kąt strumienia 60° | 0,030" cal | 0,76 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.545.154 |
kod - 134545174 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 45-174 | kąt strumienia 70° | 0,030" cal | 0,76 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.545.174 |
kod - 134545194 | Dysze Kremlin Fine Finish Airmix | Dysza 45-194 | kąt strumienia 85° | 0,030" cal | 0,76 mm | nr. Referencyjny Kremlin Rexson 134.545.194 |
Kontakt tel.
500-515-930
Sprzedaż, konkurencyjne ceny, HURT, DETAL