Kontakt tel.
500-515-930
Zamówienia, informacje
kod - AAF410 | Dysze Graco AAF™ | Dysza 410 | kąt strumienia 10° | 0,009” cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco AAF 410 |
kod - AAF510 | Dysze Graco AAF™ | Dysza 510 | kąt strumienia 30° | 0,009” cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco AAF 510 |
kod - AAF610 | Dysze Graco AAF™ | Dysza 610 | kąt strumienia 40° | 0,009” cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco AAF 610 |
kod - AAF412 | Dysze Graco AAF™ | Dysza 412 | kąt strumienia 50° | 0,009” cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco AAF 412 |
kod - AAF512 | Dysze Graco AAF™ | Dysza 512 | kąt strumienia 60° | 0,009” cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco AAF 512 |
kod - AAF612 | Dysze Graco AAF™ | Dysza 612 | kąt strumienia 20° | 0,011” cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco AAF 612 |
kod - AAF414 | Dysze Graco AAF™ | Dysza 414 | kąt strumienia 30° | 0,011” cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco AAF 414 |
kod - AAF514 | Dysze Graco AAF™ | Dysza 514 | kąt strumienia 40° | 0,011” cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco AAF 514 |
kod - AAF614 | Dysze Graco AAF™ | Dysza 614 | kąt strumienia 50° | 0,011” cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco AAF 614 |
kod - AAF416 | Dysze Graco AAF™ | Dysza 416 | kąt strumienia 60° | 0,011” cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco AAF 416 |
kod - AAF516 | Dysze Graco AAF™ | Dysza 516 | kąt strumienia 20° | 0,013” cal | 0,33 mm | nr.Referencyjny Graco AAF 516 |
kod - AAF616 | Dysze Graco AAF™ | Dysza 616 | kąt strumienia 30° | 0,013” cal | 0,33 mm | nr.Referencyjny Graco AAF 616 |
Zużycie materiału, l/min. (oz/min) przy 305 mm(12 calach) | Maksymalna szerokość rozpylania |
|||||
Ciśnienie 41 bar | Ciśnienie 70 bar |
|||||
Wielkość otworu mm (cale) | 300 | 350 | 200 |
250 |
||
(4,1 MPa, 600 psi) (10 do 12) (od 12 do 14) | (7,0 MPa, 1000 psi) |
(od 6 do 8) | (od 8 do 10) |
|||
0,279 (0,011) | 9,5 (0,28) | 12,5 (0,37) | 310 | 410 | 510 | 610 |
0,330 (0,013) | 12,0 (0,35) | 16,0 (0,47) | 312 | 412 | 512 | 612 |
0,381 (0,015) | 16,0 (0,47) | 21,0 (0,62) | 414 | 514 | 614 | |
0,432 (0,017) | 20,0 (0,59) | 26,5 (0,78) | 415 | 516 | 616 |
Kontakt tel.
500-515-930
Sprzedaż, konkurencyjne ceny, HURT, DETAL