Kontakt tel.
500-515-930
Zamówienia, informacje
kod - AAP209 | Dysze Graco AAP™ † | Dysza 209 | kąt strumienia 10° | 0,009” cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 209 |
kod - AAP309 | Dysze Graco AAP™ † | Dysza 309 | kąt strumienia 30° | 0,009” cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 309 |
kod - AAP409 | Dysze Graco AAP™ † | Dysza 409 | kąt strumienia 40° | 0,009” cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 409 |
kod - AAP509 | Dysze Graco AAP™ † | Dysza 509 | kąt strumienia 50° | 0,009” cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 509 |
kod - AAP609 | Dysze Graco AAP™ † | Dysza 609 | kąt strumienia 60° | 0,009” cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 609 |
kod - AAP211 | Dysze Graco AAP™ † | Dysza 211 | kąt strumienia 20° | 0,011” cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 211 |
kod - AAP311 | Dysze Graco AAP™ † | Dysza 311 | kąt strumienia 30° | 0,011” cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 311 |
kod - AAP411 | Dysze Graco AAP™ † | Dysza 411 | kąt strumienia 40° | 0,011” cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 411 |
kod - AAP511 | Dysze Graco AAP™ † | Dysza 511 | kąt strumienia 50° | 0,011” cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 511 |
kod - AAP611 | Dysze Graco AAP™ † | Dysza 611 | kąt strumienia 60° | 0,011” cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 611 |
kod - AAP213 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 213 | kąt strumienia 20° | 0,013” cal | 0,33 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 213 |
kod - AAP313 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 313 | kąt strumienia 30° | 0,013” cal | 0,33 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 313 |
kod - AAP413 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 413 | kąt strumienia 40° | 0,013” cal | 0,33 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 413 |
kod - AAP513 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 513 | kąt strumienia 50° | 0,013” cal | 0,33 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 513 |
kod - AAP613 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 613 | kąt strumienia 60° | 0,013” cal | 0,33 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 613 |
kod - AAP713 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 713 | kąt strumienia 70° | 0,013” cal | 0,33 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 713 |
kod - AAP215 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 215 | kąt strumienia 20° | 0,015” cal | 0,38 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 215 |
kod - AAP315 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 315 | kąt strumienia 30° | 0,015” cal | 0,38 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 315 |
kod - AAP415 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 415 | kąt strumienia 40° | 0,015” cal | 0,38 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 415 |
kod - AAP515 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 515 | kąt strumienia 50° | 0,015” cal | 0,38 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 515 |
kod - AAP615 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 615 | kąt strumienia 60° | 0,015” cal | 0,38 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 615 |
kod - AAP715 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 715 | kąt strumienia 70° | 0,015” cal | 0,38 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 715 |
kod - AAP317 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 317 | kąt strumienia 30° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 317 |
kod - AAP417 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 417 | kąt strumienia 40° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 417 |
kod - AAP517 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 517 | kąt strumienia 50° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 517 |
kod - AAP617 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 617 | kąt strumienia 60° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 617 |
kod - AAP717 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 717 | kąt strumienia 70° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 717 |
kod - AAP817 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 817 | kąt strumienia 80° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 817 |
kod - AAP419 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 419 | kąt strumienia 40° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 419 |
kod - AAP519 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 519 | kąt strumienia 50° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 519 |
kod - AAP619 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 619 | kąt strumienia 60° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 619 |
kod - AAP719 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 719 | kąt strumienia 70° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 719 |
kod - AAP421 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 421 | kąt strumienia 40° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 421 |
kod - AAP521 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 521 | kąt strumienia 50° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 521 |
kod - AAP621 | Dysze Graco AAP™ | Dysza 621 | kąt strumienia 60° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr.Referencyjny Graco AAP 621 |
† Rozmiary dysz obejmują siatkowy filtr dyszy 150 Dysze natryskowe Precision z serii AAP |
Rozmiar kryzy mm (cale) | Wydajność cieczy, uncja płynu/min |
Maksymalna szerokość wzoru wynosi 12 cali (300 mm) |
|||||||
przy ciœnieniu |
przy ciœnieniu |
5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
† 0,229 (0,009) | 7,0 (0,2) | 9,1 (0,27) | 209 | 309 | 409 | 509 | 609 | ||
† 0,279 (0,011) | 10,0 (0,3) | 13,0 (0,4) | 211 | 311 | 411 | 511 | 611 | ||
0,330 (0,013) | 13,0 (0,4) | 16,9 (0,5) | 213 | 313 | 413 | 513 | 613 | 713 | |
0,381 (0,015) | 17,0 (0,5) | 22,0 (0,7) | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 |
0,432 (0,017) | 22,0 (0,7) | 28,5 (0,85) | 317 | 417 | 517 | 617 | 717 | 817 | |
0,483 (0,019) | 28,0 (0,8) | 36,3 (1,09) | 419 | 519 | 619 | 719 | |||
0,533 (0,021) | 35,0 (1,0) | 36,3 (1,09) | 421 | 521 | 621 | ||||
† Rozmiary dysz obejmują siatkowy filtr dyszy 150 Dysze natryskowe Precision z serii AAP |
Kontakt tel.
500-515-930
Sprzedaż, konkurencyjne ceny, HURT, DETAL