Kontakt tel.
500-515-930
Zamówienia, informacje
kod - RAC5 286307 | Dysza 307 | kąt strumienia 30° | 0,007 " cal | 0,17 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 307 |
kod - RAC5 286109 | Dysza 109 | kąt strumienia 10° | 0,009 " cal | 0,22 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 109 |
kod - RAC5 286209 | Dysza 209 | kąt strumienia 20° | 0,009 " cal | 0,22 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 209 |
kod - RAC5 286309 | Dysza 309 | kąt strumienia 30° | 0,009 " cal | 0,22 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 309 |
kod - RAC5 286409 | Dysza 409 | kąt strumienia 40° | 0,009 " cal | 0,22 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 409 |
kod - RAC5 286509 | Dysza 509 | kąt strumienia 50° | 0,009 " cal | 0,22 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 509 |
kod - RAC5 286609 | Dysza 609 | kąt strumienia 60° | 0,009 " cal | 0,22 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 609 |
kod - RAC5 286111 | Dysza 111 | kąt strumienia 10° | 0,011 " cal | 0,27 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 111 |
kod - RAC5 286211 | Dysza 211 | kąt strumienia 20° | 0,011 " cal | 0,27 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 211 |
kod - RAC5 286311 | Dysza 311 | kąt strumienia 30° | 0,011 " cal | 0,27 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 311 |
kod - RAC5 286411 | Dysza 411 | kąt strumienia 40° | 0,011 " cal | 0,27 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 411 |
kod - RAC5 286511 | Dysza 511 | kąt strumienia 50° | 0,011 " cal | 0,27 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 511 |
kod - RAC5 286611 | Dysza 611 | kąt strumienia 60° | 0,011 " cal | 0,27 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 611 |
kod - RAC5 286113 | Dysza 113 | kąt strumienia 10° | 0,013 " cal | 0,33 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 113 |
kod - RAC5 286213 | Dysza 213 | kąt strumienia 20° | 0,013 " cal | 0,33 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 213 |
kod - RAC5 286313 | Dysza 313 | kąt strumienia 30° | 0,013 " cal | 0,33 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 313 |
kod - RAC5 286413 | Dysza 413 | kąt strumienia 40° | 0,013 " cal | 0,33 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 413 |
kod - RAC5 286513 | Dysza 513 | kąt strumienia 50° | 0,013 " cal | 0,33 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 513 |
kod - RAC5 286613 | Dysza 613 | kąt strumienia 60° | 0,013 " cal | 0,33 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 613 |
kod - RAC5 286215 | Dysza 215 | kąt strumienia 20° | 0,015 " cal | 0,38 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 215 |
kod - RAC5 286315 | Dysza 315 | kąt strumienia 30° | 0,015 " cal | 0,38 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 315 |
kod - RAC5 286415 | Dysza 415 | kąt strumienia 40° | 0,015 " cal | 0,38 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 415 |
kod - RAC5 286515 | Dysza 515 | kąt strumienia 50° | 0,015 " cal | 0,38 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 515 |
kod - RAC5 286615 | Dysza 615 | kąt strumienia 60° | 0,015 " cal | 0,38 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 615 |
kod - RAC5 286117 | Dysza 117 | kąt strumienia 10° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 117 |
kod - RAC5 286217 | Dysza 217 | kąt strumienia 20° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 217 |
kod - RAC5 286317 | Dysza 317 | kąt strumienia 30° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 317 |
kod - RAC5 286417 | Dysza 417 | kąt strumienia 40° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 417 |
kod - RAC5 286517 | Dysza 517 | kąt strumienia 50° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 517 |
kod - RAC5 286617 | Dysza 617 | kąt strumienia 60° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 617 |
kod - RAC5 286817 | Dysza 817 | kąt strumienia 80° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 817 |
kod - RAC5 286119 | Dysza 119 | kąt strumienia 10° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 119 |
kod - RAC5 286219 | Dysza 219 | kąt strumienia 20° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 219 |
kod - RAC5 286319 | Dysza 319 | kąt strumienia 30° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 319 |
kod - RAC5 286419 | Dysza 419 | kąt strumienia 40° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 419 |
kod - RAC5 286519 | Dysza 519 | kąt strumienia 50° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 519 |
kod - RAC5 286619 | Dysza 619 | kąt strumienia 60° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 619 |
kod - RAC5 286819 | Dysza 819 | kąt strumienia 80° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 819 |
kod - RAC5 286121 | Dysza 121 | kąt strumienia 10° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 121 |
kod - RAC5 286221 | Dysza 221 | kąt strumienia 20° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 221 |
kod - RAC5 286321 | Dysza 321 | kąt strumienia 30° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 321 |
kod - RAC5 286421 | Dysza 421 | kąt strumienia 40° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 421 |
kod - RAC5 286521 | Dysza 521 | kąt strumienia 50° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 521 |
kod - RAC5 286621 | Dysza 621 | kąt strumienia 60° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 621 |
kod - RAC5 286721 | Dysza 721 | kąt strumienia 70° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 721 |
kod - RAC5 286821 | Dysza 821 | kąt strumienia 80° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 821 |
kod - RAC5 286223 | Dysza 223 | kąt strumienia 20° | 0,023 " cal | 0,58 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 223 |
kod - RAC5 286323 | Dysza 323 | kąt strumienia 30° | 0,023 " cal | 0,58 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 323 |
kod - RAC5 286423 | Dysza 423 | kąt strumienia 40° | 0,023 " cal | 0,58 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 423 |
kod - RAC5 286523 | Dysza 523 | kąt strumienia 50° | 0,023 " cal | 0,58 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 523 |
kod - RAC5 286623 | Dysza 623 | kąt strumienia 60° | 0,023 " cal | 0,58 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 623 |
kod - RAC5 286723 | Dysza 723 | kąt strumienia 70° | 0,023 " cal | 0,58 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 723 |
kod - RAC5 286225 | Dysza 225 | kąt strumienia 20° | 0,025 " cal | 0,63 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 225 |
kod - RAC5 286325 | Dysza 325 | kąt strumienia 30° | 0,025 " cal | 0,63 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 325 |
kod - RAC5 286425 | Dysza 425 | kąt strumienia 40° | 0,025 " cal | 0,63 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 425 |
kod - RAC5 286525 | Dysza 525 | kąt strumienia 50° | 0,025 " cal | 0,63 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 525 |
kod - RAC5 286625 | Dysza 625 | kąt strumienia 60° | 0,025 " cal | 0,63 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 625 |
kod - RAC5 286825 | Dysza 825 | kąt strumienia 80° | 0,025 " cal | 0,63 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 825 |
kod - RAC5 286327 | Dysza 327 | kąt strumienia 30° | 0,027 " cal | 0,68 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 327 |
kod - RAC5 286427 | Dysza 427 | kąt strumienia 40° | 0,027 " cal | 0,68 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 427 |
kod - RAC5 286527 | Dysza 527 | kąt strumienia 50° | 0,027 " cal | 0,68 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 527 |
kod - RAC5 286627 | Dysza 627 | kąt strumienia 60° | 0,027 " cal | 0,68 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 627 |
kod - RAC5 286827 | Dysza 827 | kąt strumienia 80° | 0,027 " cal | 0,68 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 827 |
kod - RAC5 286429 | Dysza 429 | kąt strumienia 40° | 0,029 " cal | 0,73 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 429 |
kod - RAC5 286529 | Dysza 529 | kąt strumienia 50° | 0,029 " cal | 0,73 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 529 |
kod - RAC5 286629 | Dysza 629 | kąt strumienia 60° | 0,029 " cal | 0,73 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 629 |
kod - RAC5 286729 | Dysza 729 | kąt strumienia 70° | 0,029 " cal | 0,73 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 729 |
kod - RAC5 286331 | Dysza 331 | kąt strumienia 30° | 0,031 " cal | 0,78 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 331 |
kod - RAC5 286431 | Dysza 431 | kąt strumienia 40° | 0,031 " cal | 0,78 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 431 |
kod - RAC5 286531 | Dysza 531 | kąt strumienia 50° | 0,031 " cal | 0,78 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 531 |
kod - RAC5 286433 | Dysza 433 | kąt strumienia 40° | 0,033 " cal | 0,83 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 433 |
kod - RAC5 286533 | Dysza 533 | kąt strumienia 50° | 0,033 " cal | 0,83 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 533 |
kod - RAC5 286633 | Dysza 633 | kąt strumienia 60° | 0,033 " cal | 0,83 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 633 |
kod - RAC5 286833 | Dysza 833 | kąt strumienia 80° | 0,033 " cal | 0,83 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 833 |
kod - RAC5 286435 | Dysza 435 | kąt strumienia 40° | 0,035 " cal | 0,88 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 435 |
kod - RAC5 286535 | Dysza 535 | kąt strumienia 50° | 0,035 " cal | 0,88 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 535 |
kod - RAC5 286635 | Dysza 635 | kąt strumienia 60° | 0,035 " cal | 0,88 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 635 |
kod - RAC5 286735 | Dysza 735 | kąt strumienia 70° | 0,035 " cal | 0,88 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 735 |
kod - RAC5 286835 | Dysza 835 | kąt strumienia 80° | 0,035 " cal | 0,88 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 835 |
kod - RAC5 286935 | Dysza 935 | kąt strumienia 90° | 0,035 " cal | 0,88 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 935 |
kod - RAC5 286439 | Dysza 439 | kąt strumienia 40° | 0,039 " cal | 0,99 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 439 |
kod - RAC5 286443 | Dysza 443 | kąt strumienia 40° | 0,043 " cal | 1,09 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 443 |
kod - RAC5 286543 | Dysza 543 | kąt strumienia 50° | 0,043 " cal | 1,09 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 543 |
kod - RAC5 286645 | Dysza 645 | kąt strumienia 60° | 0,045 " cal | 1,14 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 645 |
kod - RAC5 286451 | Dysza 451 | kąt strumienia 40° | 0,051 " cal | 1,29 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 451 |
kod - RAC5 286551 | Dysza 551 | kąt strumienia 50° | 0,051 " cal | 1,29 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 551 |
kod - RAC5 286455 | Dysza 455 | kąt strumienia 40° | 0,055 " cal | 1,39 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 455 |
kod - RAC5 286555 | Dysza 555 | kąt strumienia 50° | 0,055 " cal | 1,39 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 555 |
kod - RAC5 286655 | Dysza 655 | kąt strumienia 60° | 0,055 " cal | 1,39 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 655 |
kod - RAC5 286563 | Dysza 563 | kąt strumienia 50° | 0,063 " cal | 1,60 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 563 |
kod - RAC5 286665 | Dysza 665 | kąt strumienia 60° | 0,065 " cal | 1,65 mm | nr. Referencyjny Graco RAC5 286 665 |
Kontakt tel.
500-515-930
Sprzedaż, konkurencyjne ceny, HURT, DETAL