Kontakt tel.
500-515-930
Zamówienia, informacje
kod - GG4107 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 107 | kąt strumienia 10° | 0,007 " cal | 0,18 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 107 |
kod - GG4207 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 207 | kąt strumienia 20° | 0,007 " cal | 0,18 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 207 |
kod - GG4307 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 307 | kąt strumienia 30° | 0,007 " cal | 0,18 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 307 |
kod - GG4109 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 109 | kąt strumienia 10° | 0,009 " cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 109 |
kod - GG4209 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 209 | kąt strumienia 20° | 0,009 " cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 209 |
kod - GG4309 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 309 | kąt strumienia 30° | 0,009 " cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 309 |
kod - GG4409 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 409 | kąt strumienia 40° | 0,009 " cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 409 |
kod - GG4509 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 509 | kąt strumienia 50° | 0,009 " cal | 0,23 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 509 |
kod - GG4111 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 111 | kąt strumienia 10° | 0,011 " cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 111 |
kod - GG4211 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 211 | kąt strumienia 20° | 0,011 " cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 211 |
kod - GG4311 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 311 | kąt strumienia 30° | 0,011 " cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 311 |
kod - GG4411 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 411 | kąt strumienia 40° | 0,011 " cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 411 |
kod - GG4511 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 511 | kąt strumienia 50° | 0,011 " cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 511 |
kod - GG4611 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 611 | kąt strumienia 60° | 0,011 " cal | 0,28 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 611 |
kod - GG4213 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 213 | kąt strumienia 20° | 0,013 " cal | 0,33 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 213 |
kod - GG4313 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 313 | kąt strumienia 30° | 0,013 " cal | 0,33 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 313 |
kod - GG4413 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 413 | kąt strumienia 40° | 0,013 " cal | 0,33 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 413 |
kod - GG4513 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 513 | kąt strumienia 50° | 0,013 " cal | 0,33 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 513 |
kod - GG4613 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 613 | kąt strumienia 60° | 0,013 " cal | 0,33 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 613 |
kod - GG4713 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 713 | kąt strumienia 70° | 0,013 " cal | 0,33 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 713 |
kod - GG4215 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 215 | kąt strumienia 20° | 0,015 " cal | 0,38 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 215 |
kod - GG4315 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 315 | kąt strumienia 30° | 0,015 " cal | 0,38 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 315 |
kod - GG4415 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 415 | kąt strumienia 40° | 0,015 " cal | 0,38 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 415 |
kod - GG4515 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 515 | kąt strumienia 50° | 0,015 " cal | 0,38 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 515 |
kod - GG4615 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 615 | kąt strumienia 60° | 0,015 " cal | 0,38 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 615 |
kod - GG4715 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 715 | kąt strumienia 70° | 0,015 " cal | 0,38 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 715 |
kod - GG4815 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 815 | kąt strumienia 80° | 0,015 " cal | 0,38 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 815 |
kod - GG4217 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 217 | kąt strumienia 20° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 217 |
kod - GG4317 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 317 | kąt strumienia 30° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 317 |
kod - GG4417 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 417 | kąt strumienia 40° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 417 |
kod - GG4517 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 517 | kąt strumienia 50° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 517 |
kod - GG4617 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 617 | kąt strumienia 60° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 617 |
kod - GG4717 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 717 | kąt strumienia 70° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 717 |
kod - GG4817 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 817 | kąt strumienia 80° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 817 |
kod - GG4917 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 917 | kąt strumienia 90° | 0,017 " cal | 0,43 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 917 |
kod - GG4219 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 219 | kąt strumienia 20° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 219 |
kod - GG4319 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 319 | kąt strumienia 30° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 319 |
kod - GG4419 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 419 | kąt strumienia 40° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 419 |
kod - GG4519 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 519 | kąt strumienia 50° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 519 |
kod - GG4619 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 619 | kąt strumienia 60° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 619 |
kod - GG4719 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 719 | kąt strumienia 70° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 719 |
kod - GG4819 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 819 | kąt strumienia 80° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 819 |
kod - GG4919 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 919 | kąt strumienia 90° | 0,019 " cal | 0,48 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 919 |
kod - GG4321 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 321 | kąt strumienia 30° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 321 |
kod - GG4421 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 421 | kąt strumienia 40° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 421 |
kod - GG4521 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 521 | kąt strumienia 50° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 521 |
kod - GG4621 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 621 | kąt strumienia 60° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 621 |
kod - GG4721 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 721 | kąt strumienia 70° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 721 |
kod - GG4821 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 821 | kąt strumienia 80° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 821 |
kod - GG4921 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 921 | kąt strumienia 90° | 0,021 " cal | 0,53 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 921 |
kod - GG4423 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 423 | kąt strumienia 40° | 0,023 " cal | 0,58 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 423 |
kod - GG4523 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 523 | kąt strumienia 50° | 0,023 " cal | 0,58 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 523 |
kod - GG4623 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 623 | kąt strumienia 60° | 0,023 " cal | 0,58 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 623 |
kod - GG4723 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 723 | kąt strumienia 70° | 0,023 " cal | 0,58 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 723 |
kod - GG4923 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 923 | kąt strumienia 90° | 0,023 " cal | 0,58 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 923 |
kod - GG4425 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 425 | kąt strumienia 40° | 0,025 " cal | 0,63 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 425 |
kod - GG4625 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 625 | kąt strumienia 60° | 0,025 " cal | 0,63 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 625 |
kod - GG4725 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 725 | kąt strumienia 70° | 0,025 " cal | 0,63 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 725 |
kod - GG4825 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 825 | kąt strumienia 60° | 0,025 " cal | 0,63 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 825 |
kod - GG4527 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 527 | kąt strumienia 50° | 0,027 " cal | 0,68 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 527 |
kod - GG4627 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 627 | kąt strumienia 60° | 0,027 " cal | 0,68 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 627 |
kod - GG4827 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 827 | kąt strumienia 80° | 0,027 " cal | 0,68 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 827 |
kod - GG4629 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 629 | kąt strumienia 60° | 0,029 " cal | 0,73 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 629 |
kod - GG4431 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 431 | kąt strumienia 40° | 0,031 " cal | 0,78 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 431 |
kod - GG4631 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 631 | kąt strumienia 60° | 0,031 " cal | 0,78 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 631 |
kod - GG4633 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 633 | kąt strumienia 60° | 0,033 " cal | 0,83 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 633 |
kod - GG4833 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 833 | kąt strumienia 80° | 0,033 " cal | 0,83 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 833 |
kod - GG4435 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 435 | kąt strumienia 40° | 0,035 " cal | 0,88 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 435 |
kod - GG4737 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 737 | kąt strumienia 70° | 0,037 " cal | 0,94 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 737 |
kod - GG4539 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 539 | kąt strumienia 50° | 0,039 " cal | 0,99 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 539 |
kod - GG4639 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 639 | kąt strumienia 60° | 0,039 " cal | 0,99 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 639 |
kod - GG4839 | Dysze Graco GG4 wspomagane powietrzem (Air Assisted Airless) | Dysza 839 | kąt strumienia 80° | 0,039 " cal | 0,99 mm | nr.Referencyjny Graco GG4 839 |
† Te wielkości dysz obejmują filtr 150 mesh |
||||||
◆ Tylko dysze GG4 | ||||||
‡ Nie należy używać tych dysz w pistoletach modelu G15 |
||||||
(24C853 i 24C854 |
Kontakt tel.
500-515-930
Sprzedaż, konkurencyjne ceny, HURT, DETAL