Kontakt tel.
500-515-930
Zamówienia, informacje
kod - nr. Referencyjny | Nazwa | Oznaczenie | kąt strumienia | cale " | mm |
nr.Referencyjny 9-307-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 307 | kąt strumienia 30° | 0,07 " cal | 0,18 mm |
nr.Referencyjny 9-309-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 309 | kąt strumienia 30° | 0,09 " cal | 0,23 mm |
nr.Referencyjny 9-409-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 409 | kąt strumienia 40° | 0,09 " cal | 0,23 mm |
nr.Referencyjny 9-509-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 509 | kąt strumienia 50° | 0,09 " cal | 0,23 mm |
nr.Referencyjny 9-311-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 311 | kąt strumienia 30° | 0,11 " cal | 0,28 mm |
nr.Referencyjny 9-411-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 411 | kąt strumienia 40° | 0,11 " cal | 0,28 mm |
nr.Referencyjny 9-511-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 511 | kąt strumienia 50° | 0,11 " cal | 0,28 mm |
nr.Referencyjny 9-611-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 611 | kąt strumienia 60° | 0,11 " cal | 0,28 mm |
nr.Referencyjny 9-313-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 313 | kąt strumienia 30° | 0,13 " cal | 0,33 mm |
nr.Referencyjny 9-413-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 413 | kąt strumienia 40° | 0,13 " cal | 0,33 mm |
nr.Referencyjny 9-513-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 513 | kąt strumienia 50° | 0,13 " cal | 0,33 mm |
nr.Referencyjny 9-613-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 613 | kąt strumienia 60° | 0,13 " cal | 0,33 mm |
nr.Referencyjny 9-713-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 713 | kąt strumienia 70° | 0,13 " cal | 0,33 mm |
nr.Referencyjny 9-315-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 315 | kąt strumienia 30° | 0,15 " cal | 0,38 mm |
nr.Referencyjny 9-415-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 415 | kąt strumienia 40° | 0,15 " cal | 0,38 mm |
nr.Referencyjny 9-515-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 515 | kąt strumienia 50° | 0,15 " cal | 0,38 mm |
nr.Referencyjny 9-615-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 615 | kąt strumienia 60° | 0,15 " cal | 0,38 mm |
nr.Referencyjny 9-715-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 715 | kąt strumienia 70° | 0,15 " cal | 0,38 mm |
nr.Referencyjny 9-417-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 417 | kąt strumienia 40° | 0,17 " cal | 0,43 mm |
nr.Referencyjny 9-517-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 517 | kąt strumienia 50° | 0,17 " cal | 0,43 mm |
nr.Referencyjny 9-617-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 617 | kąt strumienia 60° | 0,17 " cal | 0,43 mm |
nr.Referencyjny 9-717-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 717 | kąt strumienia 70° | 0,17 " cal | 0,43 mm |
nr.Referencyjny 9-419-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 419 | kąt strumienia 40° | 0,19 " cal | 0,48 mm |
nr.Referencyjny 9-519-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 519 | kąt strumienia 50° | 0,19 " cal | 0,48 mm |
nr.Referencyjny 9-619-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 619 | kąt strumienia 60° | 0,19 " cal | 0,48 mm |
nr.Referencyjny 9-521-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 521 | kąt strumienia 50° | 0,21 " cal | 0,53 mm |
nr.Referencyjny 9-621-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 621 | kąt strumienia 60° | 0,21 " cal | 0,53 mm |
nr.Referencyjny 9-523-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 523 | kąt strumienia 50° | 0,23 " cal | 0,61 mm |
nr.Referencyjny 9-623-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 623 | kąt strumienia 60° | 0,23 " cal | 0,61 mm |
nr.Referencyjny 9-525-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 525 | kąt strumienia 50° | 0,25 " cal | 0,63 mm |
nr.Referencyjny 9-625-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 625 | kąt strumienia 60° | 0,25 " cal | 0,63 mm |
nr.Referencyjny 9-627-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 627 | kąt strumienia 60° | 0,27 " cal | 0,68 mm |
nr.Referencyjny 9-435-75 | Dysze BINKS Twist | Dysza 435 | kąt strumienia 40° | 0,35 " cal | 0,89 mm |
Kontakt tel.
500-515-930
Sprzedaż, konkurencyjne ceny, HURT, DETAL